{[['']]}
Tarif JNE SURABAYA ke JOMBANG,KAB.JOMBANG (1 kg)
Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD |
---|---|---|---|
CTC | Dokumen / Paket | 10,000 | 3-4 Days |
CTCOKE | Dokumen / Paket | 9,000 | 4-6 Days |
CTCSPS | Dokumen / Paket | 200,000 | |
CTCYES | Dokumen / Paket | 16,000 | 1-1 Days |
Tarif TIKI SURABAYA ke JOMBANG (1 kg)
Layanan | Tarif |
---|---|
Regular Service (Reg) | 13,000 |
Economi Service (ECO) | 24,000 |
Tarif SURABAYA - 60000 ke JOMBANG - 61400 (1 kg)
Layanan | Jenis Kiriman | Tarif | ETD |
---|---|---|---|
POS KILAT KHUSUS | POS KILAT KHUSUS | 14,000 | 4 Days |
POS EXPRESS DOKUMEN | POS EXPRESS DOKUMEN | 22,500 | 1 Days |
POS EXPRESS BARANG | POS EXPRESS BARANG | 22,500 | 1 Days |
Posting Komentar